TOKİ sosyal konut İzmir ‘de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ İzmir ‘de nereye yapılacak?
İzmir ‘de ikamet eden ve buradaki proje kapsamında konut sahibi olmak isteyenler “TOKİ sosyal konut İzmir ‘de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak?
TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken İzmir 'den ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut İzmir 'de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ İzmir 'de nereye yapılacak? İşte detaylar...
308 | İZMİR | ALİAĞA | İZMİR ALİAĞA 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.000 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
309 | İZMİR | BERGAMA | İZMİR BERGAMA 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.000 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
310 | İZMİR | DİKİLİ | İZMİR DİKİLİ 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.000 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
311 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | İZMİR GÜZELBAHÇE 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 750 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
312 | İZMİR | KARABURUN | İZMİR KARABURUN 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
313 | İZMİR | KEMALPAŞA | İZMİR KEMALPAŞA 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
314 | İZMİR | KINIK | İZMİR KINIK 2.ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
315 | İZMİR | KİRAZ | İZMİR KİRAZ 271 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 271 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
316 | İZMİR | MENEMEN | İZMİR MENEMEN 1500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.500 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
317 | İZMİR | MERKEZ | İZMİR MERKEZ 3479 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 3.479 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
318 | İZMİR | SEFERİHİSAR | İZMİR SEFERİHİSAR 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
319 | İZMİR | SELÇUK | İZMİR SELÇUK 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | ZİRAAT BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
320 | İZMİR | TİRE | İZMİR TİRE 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
321 | İZMİR | TORBALI | İZMİR TORBALI 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.000 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
322 | İZMİR | URLA | İZMİR URLA 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.