Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle:
Takım | Harcama Limiti | Yüzde 30 Sapma Dahil | |
Galatasaray | 1.960.526.431 | 2.548.684.360 | |
Fenerbahçe | 1.626.734.036 | 2.114.754.247 | |
Beşiktaş | 915.665.976 | 1.190.365.769 | |
Yukatel Adana Demirspor | 426.228.603 | 554.097.184 | |
RAMS Başakşehir | 343.473.095 | 446.515.024 | |
Trabzonspor | 992.606.654 | 1.290.388.651 | |
Fatih Karagümrük | 165.390.242 | 215.007.315 | |
TÜMOSAN Konyaspor | 327.856.954 | 426.214.040 | |
Mondihome Kayserispor | 242.722.140 | 315.538.782 | |
Kasımpaşa | 149.770.389 | 194.701.506 | |
MKE Ankaragücü | 395.788.473 | 514.525.015 | |
İstanbulspor | 147.927.800 | 192.306.141 | |
Bitexen Antalyaspor | 249.666.963 | 324.567.052 | |
EMS Yapı Sivasspor | 161.174.521 | 209.526.877 | |
Corendon Alanyaspor | 256.080.888 | 332.905.154 | |
Gaziantep FK | 260.500.613 | 338.650.796 | |
Atakaş Hatayspor | 378.774.485 | 492.406.831 | |
Yılport Samsunspor | 497.021.455 | 646.127.892 | |
Çaykur Rizespor | 331.789.867 | 431.326.827 | |
Siltaş Yapı Pendikspor | 196.489.513 | 255.436.367 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.