TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Seride 2-2 eşitlik bulunurken, maçı kazanan takım AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Halkbank 10. şampiyonluğunun peşinde
Efeler Ligi'nde 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunan Halkbank, aktif kulüpler içinde en çok şampiyonluğa sahip takım konumunda.
Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Halkbank, Ziraat Bankkart'ı geçerek 10. kez şampiyon olmak istiyor.
Ziraat Bankkart üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor
Ziraat Bankkart, 2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Geçen sezonda bir diğer başkent temsilcisi Halkbank'ı geçerek şampiyon olan Ziraat Bankkart, bu yıl da aynı başarıyı göstererek kupayı üst üste üçüncü kez müzesine götürmeyi hedefliyor.
Şampiyonlar
Ligde geride kalan 52 sezonun şampiyonları şöyle:
Sezon | Şampiyon |
1970-1971 | Galatasaray |
1971-1972 | İETT |
1972-1973 | İETT |
1973-1974 | İETT |
1974-1975 | Muhafızgücü |
1975-1976 | Eczacıbaşı |
1976-1977 | Boronkay |
1977-1978 | Eczacıbaşı |
1978-1979 | Eczacıbaşı |
1979-1980 | Eczacıbaşı |
1980-1981 | Eczacıbaşı |
1981-1982 | Eczacıbaşı |
1982-1983 | Eczacıbaşı |
1983-1984 | Eczacıbaşı |
1984-1985 | Eczacıbaşı |
1985-1986 | Eczacıbaşı |
1986-1987 | Galatasaray |
1987-1988 | Galatasaray |
1988-1989 | Galatasaray |
1989-1990 | Eczacıbaşı |
1990-1991 | Eczacıbaşı |
1991-1992 | Halkbank |
1992-1993 | Halkbank |
1993-1994 | Halkbank |
1994-1995 | Halkbank |
1995-1996 | Halkbank |
1996-1997 | NETAŞ |
1997-1998 | NETAŞ |
1998-1999 | NETAŞ |
1999-2000 | Arçelik |
2000-2001 | Arçelik |
2001-2002 | Erdemir |
2002-2003 | Arçelik |
2003-2004 | Erdemir |
2004-2005 | Erdemir |
2005-2006 | Arkas Spor |
2006-2007 | Arkas Spor |
2007-2008 | Fenerbahçe |
2008-2009 | İstanbul Büyükşehir Belediyespor |
2009-2010 | Fenerbahçe |
2010-2011 | Fenerbahçe |
2011-2012 | Fenerbahçe |
2012-2013 | Arkas Spor |
2013-2014 | Halkbank |
2014-2015 | Arkas Spor |
2015-2016 | Halkbank |
2016-2017 | Halkbank |
2017-2018 | Halkbank |
2018-2019 | Fenerbahçe |
2019-2020 | Lig tamamlanamadı |
2020-2021 | Ziraat Bankkart |
2021-2022 | Ziraat Bankkart |
Not: Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.