TFF 2. Lig'de görünüm

Ligde 37. hafta müsabakaları tamamlandı

Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta da Kocaelispor sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig'de 37. hafta maçları tamamlandı.

Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Ankaraspor-İnegölspor: 4-0

Esenler Erokspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Düzce Cam Düzcespor: 4-0

Sivas Belediyespor-Menemen FK: 0-9

Çorum FK-Isparta 32: 2-1

Batman Petrolspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Hes İlaç Afyonspor-Şanlıurfaspor: 2-3

Bursaspor-Somaspor: 3-5

Kırmızı Grup:

Serik Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1

Kırşehir FK-Etimesgut Belediyespor: 2-4

Kocaelispor-GMG Kastamonuspor: 2-1

Weecoins Kırklarelispor-Ankara Demirspor: 1-1

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Zonguldak Kömürspor: 3-3

AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Bitexen Vanspor: 1-2

Bucaspor 1928-İskenderunpor: 3-2

Fethiyespor-1461 Trabzon FK: 1-0

Ligde bugün oynanan maçların ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta da Kocaelispor sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyerek, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig'de 37. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ÇORUM FK 35 23 7 5 62 22 40 76
2.ŞANLIURFASPOR 35 21 9 5 73 25 48 72
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 35 17 9 9 60 32 28 60
4.ESENLER EROKSPOR 35 17 8 10 75 34 41 59
5.ANKARASPOR 35 16 9 10 58 42 16 57
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 35 16 9 10 50 34 16 57
7.SOMASPOR 35 16 9 10 51 33 18 54
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 35 14 10 11 54 44 10 52
9.MENEMEN FK 35 14 9 12 53 41 12 48
10.HES İLAÇ AFYONSPOR 35 12 11 12 46 44 2 47
11.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 35 12 10 13 39 39 0 46
12.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 35 12 9 14 47 47 0 45
13.BATMAN PETROLSPOR 35 12 9 14 40 42 -2 45
14.BURSASPOR 35 12 9 14 50 56 -6 45
15.İNEGÖLSPOR 35 13 5 17 36 53 -17 44
16.ISPARTA 32 SPOR 35 11 10 14 37 42 -5 43
17.TARSUS İDMANYURDU 35 3 12 20 26 121 -95 21
18.BAYBURT ÖZEL İDARE 36 5 7 24 25 68 -43 19
19.SİVAS BELEDİYESPOR 35 2 9 24 27 90 -63 15

NOT: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 37 25 9 3 73 27 46 84
2.BUCASPOR 1928 37 23 9 5 60 22 38 78
3.İSKENDERUNSPOR 37 22 8 7 60 30 30 74
4.1461 TRABZON FK 37 21 8 8 60 27 33 71
5.BITEXEN VANSPOR FK 37 20 11 6 50 27 23 71
6.ANKARA DEMİRSPOR 37 19 11 7 64 32 32 68
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 37 18 11 8 53 31 22 65
8.FETHİYESPOR 37 15 7 15 56 51 5 52
9.SERİK BELEDİYESPOR 37 14 11 12 54 41 13 50
10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 37 14 8 15 42 49 -7 50
11.KIRŞEHİR FK 37 12 12 13 47 51 -4 48
12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 37 10 16 11 38 33 5 46
13.SARIYER 37 10 12 15 46 55 -9 42
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 37 10 12 15 41 51 -10 42
15.GMG KASTAMONUSPOR 37 10 10 17 38 45 -7 40
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR 37 8 9 20 36 59 -23 33
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 37 6 10 21 32 68 -36 25
18.ADIYAMAN FK 36 5 8 23 22 67 -45 23
19.PAZARSPOR 37 4 11 22 28 76 -48 23
20.DİYARBEKİRSPOR 36 2 9 25 18 76 -58 15

NOT: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.

SPOR Haberleri

Hakem Halil Umut Meler'in darbedilmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ın rakibi oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı 26 sayı farkla yendi
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borçları açıklandı