Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 31. hafta tamamlandı

Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig gruplarında 31. hafta mücadelesi sona erdi.

Kırmızı ve Beyaz Grup'ta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kırmızı Grup

AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 2-0

Bucaspor 1928-Pazarspor: 2-0

Sarıyer-Fethiyespor: 1-1

Teco Karacabey Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor: 2-0

Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor: 3-0

Ankara Demirspor-Bitexen Vanspor FK: 2-2

GMG Kastamonuspor-İskenderunspor: 0-2

Serik Belediyespor-1461 Trabzon FK: 1-2

- Beyaz Grup

Batman Petrolspor-Bayburt Özel İdarespor: 2-0

Hes İlaç Afyonspor-İnegölspor: 0-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-2

Somaspor-Menemen FK: 1-0

Çorum FK-Tarsus İdman Yurdu: 9-0

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Ligde 31. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor, liderliğini sürdürdü

Ligde 31. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor, liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de 31. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup:

  O G B M A Y AV P
1.ÇORUM FK 29 18 6 5 53 20 33 60
2.ŞANLIURFASPOR 29 17 8 4 58 19 39 59
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 29 14 9 6 42 24 18 51
4.ESENLER EROKSPOR 29 14 7 8 60 29 31 49
5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 29 12 9 8 44 32 12 45
6.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 29 12 9 8 37 25 12 45
7.ANKARASPOR 30 12 9 9 39 37 2 45
8.SOMASPOR 30 13 8 9 42 28 14 44
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 29 12 8 9 36 29 7 44
10.HES İLAÇ AFYONSPOR 29 11 10 8 41 35 6 43
11.BURSASPOR 29 11 6 12 36 40 -4 39
12.MENEMEN FK 29 12 5 12 38 36 2 38
13.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 30 10 8 12 43 42 1 38
14.ISPARTA 32 SPOR 29 9 9 11 29 34 -5 36
15.BATMAN PETROLSPOR 29 9 8 12 33 35 -2 35
16.İNEGÖLSPOR 29 9 5 15 27 45 -18 32
17.TARSUS İDMAN YURDU 30 3 12 15 23 85 -62 21
18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 30 3 7 20 16 56 -40 13
19.SİVAS BELEDİYESPOR 29 1 9 19 15 61 -46 12

- Kırmızı Grup:

  O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 31 20 8 3 63 26 37 68
2.BUCASPOR 1928 31 18 9 4 49 17 32 63
3.BITEXEN VANSPOR FK 31 18 9 4 43 20 23 63
4.1461 TRABZON FK 31 18 8 5 47 21 26 62
5.İSKENDERUNSPOR 31 18 8 5 47 23 24 62
6.ANKARA DEMİRSPOR 31 17 8 6 56 27 29 59
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 31 15 10 6 43 26 17 55
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 31 13 5 13 36 40 -4 44
9.SERİK BELEDİYESPOR 31 12 9 10 44 35 9 42
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 31 9 12 10 29 27 2 39
11.KIRŞEHİR FK 31 9 12 10 38 38 0 39
12.FETHİYESPOR 31 10 7 14 35 44 -9 37
13.GMG KASTAMONUSPOR 31 9 7 15 31 39 -8 34
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 31 8 10 13 34 43 -9 34
15.SARIYER 31 7 12 12 35 46 -11 33
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR 31 6 7 18 27 53 -26 25
17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 30 5 8 17 22 49 -27 23
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 31 5 8 18 24 54 -30 20
19.PAZARSPOR 31 2 10 19 20 55 -35 16
20.DİYARBEKİRSPOR 30 2 9 19 18 58 -40 15

SPOR Haberleri

Hakem Halil Umut Meler'in darbedilmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ın rakibi oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı 26 sayı farkla yendi
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borçları açıklandı