Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 174, Kartalkaya'da 169, Palandöken'de 158, Sarıkamış'ta 155, Uludağ ve Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 64, Davraz'da 59, Kartepe'de 50, Hesarek ve Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 28, Mersivan ve Denizli'de 26, Yıldız Dağı, Murat Dağı ve Zigana'da 25, Çambaşı'nda 20, Keltepe'de 12, Hazarbaba'da 5, Gevaş Abalı'da 4 ve Bozdağ'da 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez | 17.02.2024 | En düşük | En yüksek |
Hakkari | KY | -10 | -2 |
Kartalkaya | KY | -4 | -2 |
Palandöken | KKY | -7 | -1 |
Sarıkamış | HKY | -5 | 1 |
Uludağ | KY | 0 | 2 |
Erciyes | KY | -4 | 1 |
Yalnızçam | HKY | -6 | 2 |
Davraz | ÇB | -2 | 4 |
Kartepe | KY | -1 | 0 |
Hesarek | Y | -3 | 1 |
Ovacık | Y | -3 | 6 |
Ilgaz | KY | -4 | 0 |
Mersivan | KY | -5 | -2 |
Denizli | ÇB | -3 | 6 |
Yıldız Dağı | ÇB | 0 | 3 |
Murat Dağı | ÇB | -7 | 0 |
Zigana | HKY | 1 | 2 |
Çambaşı | KY | -2 | 0 |
Keltepe | Y | -2 | -1 |
Hazarbaba | KY | -1 | 2 |
Gevaş Abalı | KY | -1 | 4 |
Bozdağ | ÇB | -1 | 9 |
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif Kar Yağışlı, ÇB: Çok Bulutlu, Y: Yağışlı)