Nesine 3. Lig'de görünüm
Nesine 3. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı
Nesine 3. Lig'de 10. hafta maçları sona erdi.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
23 Elazığ FK-Silifke Belediyespor: 3-2
Artvin Hopaspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 0-0
Karşıyaka-Muşspor: 2-1
Düzce Cam Düzcespor-Ergene Velimeşespor: 4-0
Kırşehir Futbol-Bursaspor: 1-2
Kemerkent Bulvarspor-Belediye Kütahyaspor: 2-2
Kuşadasıspor-Tokat Belediye Plevnespor: 1-0
2. Grup
Muğlaspor-T. Metal 1963 Spor: 1-0
Amasyaspor-İnegöl Kafkasspor: 3-1
Smart Holding Çayelispor-Adıyaman FK: 1-0
Tire 2021 FK-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Uşakspor: 0-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor: 1-0
3. Grup
52 Orduspor FK-Pazarspor: 2-1
Osmaniyespor-Viranşehir Belediyespor: 3-0
Bayburt Özel İdarespor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-0
Alanya 1221 Futbol-Çankayaspor: 4-1
Çorluspor 1947-Aliağa Futbol: 0-2
Karabük İdmanyurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
4. Grup
Kolibri Ağrı 1970-İzmir Çoruhlu FK: 2-1
Kırıkkale FK-Orduspor 1967: 2-1
Zonguldakspor-Mardin 1969 Spor: 1-0
Sebat Gençlikspor-Denizlispor: 7-0
Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol-Polatlı 1926 Spor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Nilüfer Futbol: 0-0
Edirnespor-7 Eylül Turgutlu 1984: 2-1
1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Silivrispor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinop ve 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor zirvede yer aldı.
Ligde 10. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BURSASPOR | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 | 26 |
2.KARŞIYAKA | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 25 |
3.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 18 |
4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 18 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 16 |
6.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 |
7.BORNOVA 1877 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 15 |
8.MUŞSPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
9.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | -5 | 12 |
11.23 ELAZIĞ FK | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 10 |
12.KIRŞEHİR FUTBOL | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 |
13.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 9 |
14.KEMERKENT BULVARSPOR | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 | -11 | 8 |
15.ERGENE VELİMEŞESPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | -13 | 5 |
16.KUŞADASISPOR | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 22 | -14 | 3 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SİLİVRİSPOR | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 22 |
2.MUĞLASPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 |
3.UŞAKSPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 19 |
4.FATSA BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
5.AMASYASPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 |
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 17 |
7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 17 |
8.BALIKESİRSPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 16 |
9.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
10.SMART HOLDİNG ÇAYELİSPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
11.T. METAL 1963 SPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 10 |
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | -7 | 10 |
13.TİRE 2021 FK | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 7 |
14.İNEGÖL KAFKASSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
15.ADIYAMAN FK | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 22 | -15 | 6 |
16.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 20 | -12 | 3 |
- 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 23 |
2.52 ORDUSPOR FK | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 20 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 20 |
4.ALİAĞA FUTBOL | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 |
5.OSMANİYESPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | 16 |
6.ÇORLUSPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 16 |
7.KARABÜK İDMANYURDU | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
8.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 |
9.ALANYA 1221 FUTBOL | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 12 |
10.ÇANKAYASPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 12 |
11.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
12.PAZARSPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
13.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 |
14.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 |
15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 17 | -16 | 3 |
- 4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SEBAT GENÇLİKSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 25 |
2.ZONGULDAKSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 25 |
3.MARDİN 1969 SPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 21 |
4.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 11 | 19 |
5.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 9 | 9 | 18 |
6.ORDUSPOR 1967 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 17 |
7.KOLİBRİ AĞRI 1970 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 10 | 2 | 15 |
8.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
9.KIRIKKALE FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 |
10.İZMİR ÇORUHLU FK | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 |
11.EDİRNESPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 10 |
12.NİĞDE BELEDİYESPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | -12 | 9 |
13.POLATLI 1926 SPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | 8 |
14.DENİZLİSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 24 | -16 | 7 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 5 |
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 | 2 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.