İşte Çiğli belediyesinin 8.6 milyona satın aldığı 415 kalem malzemenin tam listesi!
Çiğli belediyesine 415 kalem malı 8.6 milyonluk ihale kazanarak satan Ramazan Yener, neden şirketi Ares'i Narlıdereli bir bayan devir etti?
22 Aralık 2022 tarihli, "Apartman dairesinden Çiğli belediyesine 8 Milyon 600 Bin liralık elektrik, inşaat, sıhhi tesisat vb. malzemeleri satıldı! Apartman dairesinden Çiğli belediyesine 8 Milyon 600 Bin liralık elektrik, inşaat, sıhhi tesisat vb. malzemeleri satıldı!" başlıklı haberimizde, Ares şirketinin sahibi Ramazan Yener'in apartman dairesi görünen adresinden Çiğli belediyesine 415 kalem malzeme sattığını haberleştirmiştik...
İşte haberimizde yer alan ihale belgesi:
Peki, Çiğli belediyesinin çıktığı bu ihalede; ne gibi ihtiyaç duyduğu malzemeleri Ramazan Yener'den satın almıştı?
İşte çıkılan ihalenin teknik şartnamesinde yer alan malzemelerin listesi ve adetleri, kiloları, metreleri, litreleri:
Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Belediyemiz şantiye hizmetlerinde kullanılmak üzere 415 kalem muhtelif malzeme alımı, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.
5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:
5.1.1.1.
Sıra No | Açıklama | Birimi | Miktarı |
1 | 36 W Fluoresan Ampul | adet | 150 |
2 | 15 W Led Ampul | adet | 250 |
3 | 9 W Led Ampul | adet | 100 |
4 | 18 W Fluoresan Beyaz Ampul | adet | 200 |
5 | 400 W Metalhalde Sarı Ampul | adet | 500 |
6 | 400 W Metalhalde Beyaz Ampul | adet | 250 |
7 | 125 W Sodyum buharlı Ampul | adet | 250 |
8 | 60x60 Sıva Altı Led Panel | adet | 250 |
9 | 1,5 NYA Kablo (Siyah) | metre | 500 |
10 | 1,5 NYA Kablo (Mavi) | metre | 500 |
11 | 2,5 NYA Kablo (Mavi) | metre | 250 |
12 | 2,5 NYA Kablo (Sarı,Yeşil) | metre | 500 |
13 | 2x1,5 Ttr Kablo | metre | 300 |
14 | 3x2,5 Ttr Kablo | metre | 500 |
15 | 4x2,5 Ttr Kablo | metre | 200 |
16 | 2x1,5 Nym Kablo | metre | 500 |
17 | 2x2,5 Nym Kablo | metre | 500 |
18 | 3x2,5 Nym Kablo | metre | 2.500 |
19 | 4x2,5 NYM Kablo | metre | 500 |
20 | 3x4 NYY Kabo | metre | 100 |
21 | 2x6 NYY Kablo | metre | 200 |
22 | 4x6 NYY Kablo | metre | 2.500 |
23 | 6 lık (sarı-yeşil) NY | metre | 100 |
24 | 16'lık Kablo Papucu | adet | 200 |
25 | 2,5 luk Siyah NY | metre | 500 |
26 | 35'lik İzolesiz Topraklama Kablosu | metre | 2.500 |
27 | 16x25 Kablo Kanalı-Yapışkanlı | metre | 250 |
28 | 25x25 Kablo Kanalı-Yapışkanlı | metre | 200 |
29 | 25x40 Kablo Kanalı-Yapışkanlı | metre | 100 |
30 | Sıva üstü nemliyer anahtar | adet | 50 |
31 | Sıva Üstü Nemli Yer Çiftli Anahtar | adet | 50 |
32 | Kauçuklu Erkek Fiş | adet | 250 |
33 | Topraklı Erkek Fiş | adet | 250 |
34 | 3'lü Klemensli Grup Priz | adet | 50 |
35 | 3'lü Topraklı Grup Priz (5 Metre Kablolu) | adet | 100 |
36 | 4'lü Topraklı Grup Priz (5 Metre Kablolu) | adet | 100 |
37 | 5'li Klemensli Grup Priz | adet | 50 |
38 | 6lı Kablosuz Grup Prizi-Klemensli | adet | 100 |
39 | Kauçuk 3lü Grup Priz | adet | 150 |
40 | Sıva Altı Topraklı Priz | adet | 100 |
41 | 12 'lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu | adet | 10 |
42 | 12 'lü Sıva Altı Sigorta Kutusu | adet | 10 |
43 | 24 'lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu | adet | 13 |
44 | 24 'lü Sıva Altı Sigorta Kutusu | adet | 13 |
45 | 20 Amper Tekli W Otomat Sigorta | adet | 150 |
46 | 10 Amper Pako Şalter | adet | 15 |
47 | 125 A TMŞ. | adet | 2 |
48 | 160 A TMŞ. | adet | 3 |
49 | 250 A TMŞ. | adet | 2 |
50 | 2x25 A K Otomat | adet | 50 |
51 | 4x25 A K Otomat | adet | 100 |
52 | 3 tf 42 Kontaktör | adet | 100 |
53 | 3 tf 43 Kontaktör | adet | 100 |
54 | Zaman saati (astro) | adet | 250 |
55 | 20cm Plastik Kelepçe | paket | 10 |
56 | 30cm Plastik Kelepçe | paket | 10 |
57 | 20x40 Ağaç Vidası | adet | 1.000 |
58 | 20x40 Vida Rondele | adet | 1.000 |
59 | 8 lik dübel | adet | 500 |
60 | 7'lik Dübel | adet | 500 |
61 | 19 Takım Çantası | adet | 3 |
62 | 10 delikli nötr barası | adet | 50 |
63 | 4x22 Starter | adet | 100 |
64 | 4x65 starter | adet | 100 |
65 | 70-400 W İgnatör | adet | 500 |
66 | 400-1000 W İgnitör | adet | 100 |
67 | 16 lık yüzük | adet | 500 |
68 | 10 luk yüzük | adet | 500 |
69 | 125W Sokak Aydınlatma Armatürü | adet | 100 |
70 | 400W Sokak Aydınlatma Armatürü | adet | 250 |
71 | 9 metre Galvanizli Aydınlatma Direği | adet | 25 |
72 | Normal Porselen Duy E 27 | adet | 100 |
73 | Porşon Porselen Duy E 27 | adet | 100 |
74 | Pano Kapısı Kilidi | adet | 50 |
75 | Park Panosu 55x65 | adet | 25 |
76 | Pense 180'lik | adet | 5 |
77 | Yan Keski 180'lik | adet | 5 |
78 | Kontrol Kalemi | adet | 5 |
79 | Karga Burun 160'lık | adet | 5 |
80 | Klamens Tornavidası | adet | 5 |
81 | 13 Pipo Tornavida | adet | 5 |
82 | 10 Pipo Tornavida | adet | 5 |
83 | 8 Pipo Tornavida | adet | 5 |
84 | 10 cırcır Anahtar | adet | 5 |
85 | 13 Cırcır Anahtar | adet | 5 |
86 | 18 Anahtar | adet | 3 |
87 | Yıldız Tornavida | adet | 5 |
88 | Uzun Düz Tornavida | adet | 5 |
89 | Falçata (Demir) | adet | 5 |
90 | Jokery (Kablo Soyucu) | adet | 5 |
91 | 2 No Klamens | kutu | 1 |
92 | 3 No Klamens | kutu | 1 |
93 | 200 W Led Armatür | adet | 23 |
94 | 15W Slim Led Lamba | adet | 50 |
95 | Ph2 Vidalama Ucu 15cm | adet | 10 |
96 | Ph2 Vidalama Ucu Kısa | adet | 10 |
97 | Pz2 Vidalama Ucu 15cm | adet | 10 |
98 | Pz2 Vidalama Ucu Kısa | adet | 10 |
99 | 8'lik pipo uç | adet | 5 |
100 | 10'luk pipo uç | adet | 5 |
101 | 7'lik Delici uç | adet | 10 |
102 | 6'lık Delici uç | adet | 10 |
103 | 400W SODYUM DEGER (LED 200W) | adet | 25 |
104 | 125 W SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ ( LED 65 W) | adet | 25 |
105 | 1 boy (6m) , 2 inç dış çapında Galvaniz boru | boy | 5 |
106 | 1 boy (6m) , 1 inç dış çapında Galvaniz Boru | boy | 30 |
107 | 1 boy (6m) , 3/4 inç dış çapında Galvaniz boru | boy | 10 |
108 | 1 boy (6m) , 1/2 inç dış çapında Galvaniz boru | boy | 10 |
109 | 2 İnç Çek valf (yatay) | adet | 20 |
110 | 1/2 İnç Ayarlı Emniyet Ventili | adet | 5 |
111 | Uzun musluk | adet | 150 |
112 | 2 İnç yangın hortumu | metre | 200 |
113 | Taharet (Ara) musluğu | adet | 100 |
114 | Radyatör vanası (düz) | adet | 50 |
115 | Radyatör vanası (köşeli) | adet | 50 |
116 | 1 boy (4m) 20 mm et kalınlığında PPRC boru | boy | 100 |
117 | 1 boy (4m) 25 mm et kalınlığında PPRC boru | boy | 50 |
118 | 1 boy (4m) 32 mm et kalınlığında PPRC boru | boy | 50 |
119 | 20 mm PPRC küresel vana | adet | 25 |
120 | 1 1/2 İnç Küresel vana | adet | 20 |
121 | 1 1/4 İnç Küresel vana | adet | 25 |
122 | 1 İnç Küresel vana | adet | 150 |
123 | 50 mm 16 Atü (mavi) Kangal Boru | metre | 200 |
124 | 40 mm 16 Atü (mavi) Kangal Boru | metre | 400 |
125 | 32 mm 16 Atü (mavi) Kangal Boru | metre | 2.000 |
126 | 25 mm 16 Atü (mavi) Kangal Boru | metre | 200 |
127 | 200 x 3000 PVC Boru | adet | 20 |
128 | 200 x 2000 PVC Boru | adet | 10 |
129 | 200 x 1000 PVC Boru | adet | 10 |
130 | 200 x 500 PVC Boru | adet | 10 |
131 | 100 x 3000 PVC Boru | adet | 100 |
132 | 100 x 2000 PVC Boru | adet | 50 |
133 | 100 x 1000 PVC Boru | adet | 100 |
134 | 100 x 500 PVC Boru | adet | 100 |
135 | 70 x 3000 PVC Boru | adet | 50 |
136 | 70 x 2000 PVC Boru | adet | 50 |
137 | 70 x 1000 PVC Boru | adet | 50 |
138 | 70 x 500 PVC Boru | adet | 50 |
139 | 50 x 3000 PVC Boru | adet | 50 |
140 | 50 x 2000 PVC Boru | adet | 50 |
141 | 50 x 1000 PVC Boru | adet | 100 |
142 | 50 x 500 PVC Boru | adet | 150 |
143 | 1 boy (6m) , 200 mm Koruge boru | adet | 500 |
144 | 1 boy (6m) , 400 mm Koruge boru | adet | 200 |
145 | 20 mm Damlama YPE Boru | metre | 400 |
146 | 20 mm Delikli damlama YPE boru | metre | 200 |
147 | 63 mm Kaplin manşon | adet | 50 |
148 | 63 mm çapnda 16 Atü (mavi) Kangal boru | adet | 400 |
149 | 2 İnç Galvaniz dirsek | adet | 100 |
150 | 1/2 İnç Galvaniz dirsek | adet | 50 |
151 | 3/4 İnç Galvaniz dirsek | adet | 50 |
152 | 1 İnç Galvaniz dirsek | adet | 50 |
153 | 1 1/4 İnç Galvaniz dirsek | adet | 25 |
154 | 1 1/2 İnç Galvaniz dirsek | adet | 50 |
155 | 2 İnç Galvaniz nipel | adet | 100 |
156 | 1 1/2 İnç Galvaniz Nipel | adet | 25 |
157 | 1 1/4 İnç Galvaniz Nipel | adet | 25 |
158 | 1 İnç Galvaniz Nipel | adet | 100 |
159 | 1/2 İnç Galvaniz Nipel | adet | 50 |
160 | 2 İnç Galvaniz konik rekor | adet | 25 |
161 | 1 1/2 İnç Galvaniz Konik rekor | adet | 25 |
162 | 1 1/4 İnç Galvaniz Konik rekor | adet | 25 |
163 | 1 İnç Galvaniz Konik rekor | adet | 50 |
164 | 2 İnç Galvaniz ( T ) | adet | 25 |
165 | 1 1/2 İnç Galvaniz ( T ) | adet | 25 |
166 | 1 1/4 İnç Galvaniz ( T ) | adet | 25 |
167 | 1 İnç Galvaniz ( T ) | adet | 100 |
168 | 3/4 İnç Galvaniz ( T ) | adet | 25 |
169 | 1/2 İnç Galvaniz ( T ) | adet | 25 |
170 | 3/8 İnç Kör tapa (Sarı) | adet | 50 |
171 | Pisuvar sifonu körüklü | adet | 25 |
172 | 2 İnç plastik rezervuar Şamandırası | adet | 5 |
173 | 1 İnç plastik rezervuar Şamandırası | adet | 15 |
174 | Plastik rezervuar (çekmeli) | adet | 25 |
175 | Plastik rezervuar (basmalı) | adet | 25 |
176 | Rezervuar iç takımı (basmalı) | adet | 50 |
177 | Alaturka Hela taşı | adet | 5 |
178 | Lavabo bataryası ankastre | adet | 5 |
179 | Banyo bataryası | adet | 10 |
180 | 3/8 x 3/8 İnç 50 cm branşman | adet | 150 |
181 | 3/8 x 1/2 İnç 50 cm branşman | adet | 25 |
182 | 1/2 x 1/2 İnç 50 cm nipelli çelik branşman | adet | 25 |
183 | 1/2 x 3/4 İnç 40 cm branşman | adet | 25 |
184 | Duş başlığı | adet | 15 |
185 | Duş spiral hortumu | adet | 15 |
186 | Klozet takımı | adet | 5 |
187 | 20 mm PPRC dirsek | adet | 500 |
188 | 25 mm PPRC dirsek | adet | 250 |
189 | 32 mm PPRC dirsek | adet | 100 |
190 | 40 mm PPRC dirsek | adet | 100 |
191 | 20 mm PPRC iç dişli dirsek | adet | 250 |
192 | 25 mm PPRC iç dişli dirsek | adet | 100 |
193 | 20 mm PPRC İç dişli ( T ) | adet | 100 |
194 | 32 mm PPRC ( T ) | adet | 50 |
195 | 40 mm PPRC ( T ) | adet | 25 |
196 | 20 mm PPRC manşon | adet | 100 |
197 | 25 mm PPRC manşon | adet | 100 |
198 | 32 mm PPRC manşon | adet | 50 |
199 | 40 mm PPRC manşon | adet | 50 |
200 | 20 mm PPRC dış dişli dirsek | adet | 50 |
201 | 20 mm PPRC dış dişli adaptör | adet | 150 |
202 | 25 mm PPRC dış dişli adaptör | adet | 50 |
203 | 32 mm PPRC dış dişli adaptör | adet | 25 |
204 | 25 mm PPRC iç dişli adaptör | adet | 25 |
205 | 32 mm PPRC iç dişli adaptör | adet | 25 |
206 | 32 x 25 Redüksiyon | adet | 50 |
207 | 32 x 20 Redüksiyon | adet | 50 |
208 | 25 x 20 Redüksiyon | adet | 50 |
209 | 40 x 32 Redüksiyon | adet | 50 |
210 | 2 x 1 1/2 İnç Redüksiyon | adet | 25 |
211 | 1 1/2 x 1 1/4 İnç Redüksiyon | adet | 40 |
212 | 1 1/2 x 1 İnç Redüksiyon | adet | 25 |
213 | 1 x 3/4 İnç Redüksiyon | adet | 100 |
214 | 1 x 1/2 İnç Redüksiyon | adet | 200 |
215 | 3/4 x 1/2 İnç Redüksiyon | adet | 50 |
216 | 1 İnç Kör tapa | adet | 100 |
217 | 3/4 Kör tapa | adet | 100 |
218 | 1/2 Kör tapa | adet | 150 |
219 | 63 mm erkek kaplin adaptör (mavi) | adet | 50 |
220 | 50 mm erkek kaplin adaptör (mavi) | adet | 50 |
221 | 40 mm erkek kaplin adaptör (mavi) | adet | 50 |
222 | 32 mm erkek kaplin adaptör (mavi) | adet | 150 |
223 | 63 mm dişi kaplin adaptör (mavi) | adet | 50 |
224 | 50 mm dişi kaplin adaptör (mavi) | adet | 50 |
225 | 40 mm dişi kaplin adaptör (mavi) | adet | 50 |
226 | 32 mm dişi kaplin adaptör (mavi) | adet | 150 |
227 | 50 mm kaplin manşon (mavi) | adet | 50 |
228 | 40 mm kaplin manşon (mavi) | adet | 50 |
229 | 32 mm kaplin manşon (mavi) | adet | 150 |
230 | 50 mm kaplin dirsek (mavi) | adet | 25 |
231 | 40 mm kaplin dirsek (mavi) | adet | 25 |
232 | 40 mm kaplin kör tapa | adet | 25 |
233 | 32 mm kaplin kör tapa | adet | 50 |
234 | 200 x 45° PVC dirsek | adet | 30 |
235 | 200 x 87° PVC dirsek | adet | 20 |
236 | 100 x 45° PVC dirsek | adet | 200 |
237 | 100 x 87° PVC dirsek | adet | 150 |
238 | 50 x 45° PVC dirsek | adet | 200 |
239 | 50 x 87° PVC Dirsek | adet | 100 |
240 | 125 x 125 PVC çatal | adet | 25 |
241 | 125 x 100 PVC çatal | adet | 25 |
242 | 70 x 50 PVC çatal | adet | 50 |
243 | 50 x 50 PVC Çatal | adet | 100 |
244 | 100 x 70 PVC redüksiyon | adet | 15 |
245 | 100 x 50 PVC redüksiyon | adet | 15 |
246 | 50 mm PVC Kelepçe Plastik | adet | 50 |
247 | 70 mm PVC Kelepçe Plastik | adet | 50 |
248 | 100 mm PVC Kelepçe Plastik | adet | 50 |
249 | 150 mm PVC Kelepçe Plastik | adet | 25 |
250 | 200 mm PVC Kelepçe Plastik | adet | 25 |
251 | R 26 Hava rekoru erkek jak | adet | 20 |
252 | R 26 Hava rekoru dişi gövde | adet | 20 |
253 | 1 İnç hortum ucu (markuj) | adet | 50 |
254 | 50x50 PE kaplin manşon | adet | 25 |
255 | 40x40 PE kaplin manşon | adet | 25 |
256 | 40 x 1 İnçx40 PE kaplin ( T ) | adet | 20 |
257 | 20x1/2 İnç PE kilitli erkek dişli adaptör | adet | 100 |
258 | 20x1/2 İnç PE kilitli erkek dişli dirsek | adet | 50 |
259 | 20x1/2 x 20 İnç PE kilitli erkek dişli ( T ) | adet | 100 |
260 | 20 x 20 x 20 PE kilitli ( T ) | adet | 100 |
261 | Lavabo sifonu | adet | 50 |
262 | 50mm'lik yandan çıkışlı yer süzgeci | adet | 50 |
263 | 32'lik Boru Kesme Makası (Kademeli) | adet | 50 |
264 | Tesisat keteni | Bağ | 10 |
265 | Sert plastik ve PVC Boru yapıştırıcısı 200 ml | adet | 15 |
266 | Şeffaf silikon | adet | 24 |
267 | Beyaz silikon | adet | 24 |
268 | Büyük boy teflon | adet | 100 |
269 | 100'lük PVC kayar manşon | adet | 50 |
270 | 125'lik PVC kayar manşon | adet | 50 |
271 | 70'lük PVC kayar manşon | adet | 50 |
272 | 50'lik PVC kayar manşon | adet | 50 |
273 | 50x50 PVC Te | adet | 50 |
274 | Adaptör conta | adet | 50 |
275 | 20'lik PPRC Kelepçe | adet | 100 |
276 | 25'lik PPRC Kelepçe | adet | 100 |
277 | 32'lik PPRC Kelepçe | adet | 50 |
278 | 1/2 Conta | adet | 200 |
279 | 3/8 Conta | adet | 200 |
280 | Çeşme (salmastra) contası | adet | 200 |
281 | Renkli Kilit Parke | metrekare | 5.000 |
282 | Gri Kilit Parke | metrekare | 10.000 |
283 | Gri Star Parke | metrekare | 2.000 |
284 | Renkli Star Parke | metrekare | 2.000 |
285 | 70 lik Bordür | adet | 5.000 |
286 | Çim Bordür | adet | 5.000 |
287 | Kum | ton | 7.500 |
288 | Mıcır | ton | 2.500 |
289 | Filler | ton | 5.000 |
290 | Baypas | ton | 5.000 |
291 | Çimento | adet | 5.000 |
292 | Tuğla Paletli | adet | 40.000 |
293 | Kiremit Paletli | adet | 25.000 |
294 | Mahya (omurga) | adet | 1.000 |
295 | 1/ 2 İnç Siyah Boru (6 m) | boy | 50 |
296 | 3 /4 İnç Siyah Boru (6 m) | boy | 50 |
297 | 1 İnç Siyah boru (6 m) | boy | 50 |
298 | 1 ¼ İnç Siyah Boru (6 m) | boy | 50 |
299 | 1 ½ İnç Siyah Boru (6 m) | boy | 50 |
300 | 2 İnç Siyah boru (6 m) | boy | 50 |
301 | 30x30x2 mm Profil (6 m) (Astarlı) | boy | 500 |
302 | 40x60x2 mm Profil (6 m) (Astarlı) | boy | 500 |
303 | 40x40x2 mm Profil (6 m) (Astarlı) | boy | 2.500 |
304 | 40x40x4 mm Köşebent (6 m) (Astarlı) | boy | 500 |
305 | 30x30x3 mm Köşebent (6 m) (Astarlı) | boy | 500 |
306 | 50x50 mm Köşebent (6 m) (Astarlı) | boy | 500 |
307 | 10x10 mm kare demir (6 m) (Astarlı) | boy | 3.750 |
308 | 1000 x 2000x1,5 mm dkp sac | plaka | 50 |
309 | 1000x2000x5 mm Siyah Sac | plaka | 50 |
310 | 1000x2000x2/3 mm Baklava sac | plaka | 50 |
311 | 1000x2000 Delikli Sac (2 mm) | adet | 50 |
312 | Trapez çatı sacı (6m) (boyalı beyaz) | adet | 50 |
313 | Lama demiri 30x10 mm (6 m) | boy | 3.000 |
314 | Lama demiri 40x10mm (6 m) | boy | 2.000 |
315 | Lama demiri 30x5 mm (izli) (6 m) | boy | 50 |
316 | İnşaat demiri 8 mm | ton | 5 |
317 | İnşaat demiri 10 mm | ton | 5 |
318 | Flanş 10x10 12lik delikli (10 mm) | adet | 2.500 |
319 | SFS çatı vidası | adet | 10.000 |
320 | Buldex vida 6 lık | adet | 500 |
321 | Buldex vida 8 lık | adet | 500 |
322 | Buldex vida 10 lık | adet | 500 |
323 | Buldex vida 12 lık | adet | 500 |
324 | 3.9x32 vida matkap uçlu | adet | 500 |
325 | 3.9x38 vida matkap uçlu | adet | 500 |
326 | 3.9x50 vida matkap uçlu | adet | 500 |
327 | 3.9x20 vida matkap uçlu | adet | 500 |
328 | Gazaltı teli 1.2 mm (15 kg lık) | paket | 50 |
329 | 5 mm matkap ucu | adet | 50 |
330 | 6 mm matkap ucu | adet | 50 |
331 | 8 mm matkap ucu | adet | 50 |
332 | 10 mm matkap ucu | adet | 50 |
333 | 12 mm matkap ucu | adet | 50 |
334 | 14 mm matkap ucu | adet | 50 |
335 | Yıldız uç | adet | 25 |
336 | Buldex uç | adet | 25 |
337 | Pipo 8 lik | adet | 25 |
338 | Uzun yıldız uç | adet | 25 |
339 | Uzun buldex uç | adet | 25 |
340 | 230 luk kesici taş | adet | 500 |
341 | 110 luk kesici | adet | 500 |
342 | 110 luk taşlama | adet | 500 |
343 | Gijon 100cm 38mm Kare pasolu | adet | 5 |
344 | PVC makinası için tutkal (25 kg lık boncuk) | kilogram | 50 |
345 | Masa üstü kablo deliği için elmas panç | adet | 3 |
346 | Düz frenli menteşe | adet | 1.000 |
347 | Deve boynu frenli menteşe | adet | 1.000 |
348 | Çekmece rayı 40 cm (bilyeli) | takım | 100 |
349 | 4x50 sunta vidası (bir paket 500 adettir) | paket | 10 |
350 | 4x30 sunta vidası (bir paket 500 adettir) | paket | 10 |
351 | 4x18 sunta vidası (bir paket 1000 adettir) | paket | 10 |
352 | 3,5x25 sunta vidası (bir paket 1000 adettir) | paket | 10 |
353 | Shingle çivisi (1,5 luk) | kilogram | 10 |
354 | Beyaz masif tutkalı (biberonlu) | adet | 10 |
355 | Gemici tutkal (biberonlu) | adet | 10 |
356 | Hızlı yapıştırıcı (büyük boy) (400ml+100ml) | adet | 20 |
357 | 15 cm yıldız uç | adet | 10 |
358 | Yıldız bits uç 25 mm (bir paket 25 adettir) | paket | 100 |
359 | Alüminyum uç 3 mm | adet | 100 |
360 | Dolap çektirme şeffaf | adet | 500 |
361 | Yaprak boy menteşe | metre | 30 |
362 | 10 cm krom ayak | adet | 1.000 |
363 | 5 cm krom ayak | adet | 500 |
364 | Dolap altı normal pabuç | adet | 1.000 |
365 | Dolap altı çivili pabuç | adet | 1.000 |
366 | 210x280 parlak beyaz MDF lam (1. kalite) | tabaka | 300 |
367 | 0,80 mm parlak beyaz PVC | metre | 6.000 |
368 | Hava tabancası (metal) | adet | 2 |
369 | Havalı zımba teli 15 mm (bir paket 1000 adettir) | paket | 20 |
370 | Top freze için jilet (yaprak) (30x12x1,5) | takım | 5 |
371 | Rende tığı | adet | 5 |
372 | Masa altı ayarlı pabuç (pingo ayak) | adet | 1.000 |
373 | El frezesi için balık sırtı bıçak (kalın göbek) | adet | 5 |
374 | Sıvı çivi (kimyasal) | adet | 20 |
375 | Parlak aluminyum çıta 3 metre'lik (36 mm için) | adet | 30 |
376 | Parlak aluminyum çıta 3 metre'lik (18 mm için) | adet | 30 |
377 | Çekmece kilidi 19'luk (dolap) | adet | 100 |
378 | Çekmece kilidi ucu 19'luk elmas (yaprak) | adet | 5 |
379 | Küçük L demir (bağlantı demiri) | adet | 1.000 |
380 | Dolap kulbu 19.2 cm | adet | 500 |
381 | 5x20 birinci sınıf rus çamı | metreküp | 2 |
382 | 5*10 Kereste | metreküp | 20 |
383 | 10*10 Kereste | metreküp | 20 |
384 | OSB | metrekare | 2.000 |
385 | Silikonlu Dış Cephe Boyası, Kese Kâğıdı (20 Lt) | adet | 20 |
386 | Selülozik tiner ( 15 Lt) | adet | 30 |
387 | Sentetik Tiner ( 15 Lt) | adet | 20 |
388 | Silikonlu İç Cephe Keten Beji (20 Lt) | adet | 50 |
389 | Silikonlu İç Cephe Kese Kağıdı (20 Lt) | adet | 10 |
390 | Tavan Boyası Plastik Beyaz (20 Lt) | adet | 35 |
391 | Selülozik yol boyası Beyaz (20 Lt) | adet | 15 |
392 | Selülozik yol boyası Sarı (20 Lt) | adet | 15 |
393 | Sprey Boya Beyaz (400 ml) | adet | 50 |
394 | Sprey Boya Siyah (400 ml) | adet | 50 |
395 | Endüstriyel Boya Metalik Beyaz (20 Lt) | adet | 10 |
396 | Sentetik yağlı boya beyaz (20 Lt) | adet | 25 |
397 | Uzun ipli rulo 20 lik | adet | 50 |
398 | Yağlı boya fırçası 2 nolu | adet | 10 |
399 | Akrobat (kestirme fırçası) fırçası 4 nolu | adet | 100 |
400 | Mavi boyacı örtüsü(50 m2) | adet | 50 |
401 | Rulo (25 cm) Saplı | adet | 50 |
402 | Zımpara (180 lik) | adet | 50 |
403 | Akrobat (kestirme fırçası) fırçası 2 nolu | adet | 20 |
404 | Kestirme Fırçası No:3 | adet | 100 |
405 | Silikonlu İç Cephe (açık gri) (20 Lt) | adet | 25 |
406 | Silikonlu Dış Cephe Boyası(antresit) (20 Lt) | adet | 25 |
407 | Rulo Başlık (10 cm) | adet | 1.000 |
408 | Geniş Kağıt bant | adet | 100 |
409 | Alçı Küreği | adet | 10 |
410 | Alçı Malası | adet | 10 |
411 | Spatula 10 luk | adet | 10 |
412 | Spatula 12 lik | adet | 10 |
413 | Spatula 18 lik | adet | 10 |
414 | Robot Fırça No: 3 | adet | 50 |
415 | Robot Fırça No: 4 | adet | 50 |
5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.
Boşuna Anadolu insanı "Analar neler doğurur" tespitinde bulunmuyor... Öncelikle Ramazan Yener'i kutluyoruz; 415 kalem malzemeyi bu kapıdan çıkartıp, kamyonlara yükleyip götürmüş olmalı!
Ramazan Yener, ARES PEYZAJ TEMİZLİK İNŞAAT BİLGİSAYAR OTOMASYON GIDA TEKSTİL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİni, neden daha sonra Narlıdereli Duygu Özkan adlı bir bayana devir etmiştir?
Ramazan Yener, bireysel ve bağlantılı olduğu başka şirketlerle Çiğli belediyesinde ihaleler kazanmış mıdır?
Çiğli belediyesi 21F'ten şanslı şirketler dizimiz devam edecek...
Bizi izlemeye devam ediniz...
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.