Bayraklı belediyesinin kiralık çöp kamyonu ihalesi şikayet üzerine iptal edildi!
Edinilen bilgilere göre; iptal edilen ihaleyi Altaş'ın grup şirketlerinden Çevlog şirketi kazanmış...
Bayraklı belediyesinin 1 Eylül 2024 tarihinde çıktığı "Kentsel Temizlik İşi kapsamında kullanılmak üzere 34 adet araç ve iş makinası kiralanması işi" ihalesi, şikayet üzerine İPTAL EDİLDİ!
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu En Az 18 m3 | 1.095 | gün |
Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu En Az 13 m3 | 12.045 | gün |
Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu En Az 9 m3 | 12.045 | gün |
Vakumlu Yol Süpürme ve Yıkama Aracı - En az 6 m3 | 2.190 | gün |
Vakumlu Yol Süpürme ve Yıkama Aracı - En az 4 m3 | 1.095 | gün |
Su Tankeri - En az 10.000 Litre kapasiteli | 1.095 | gün |
Su Tankeri - En az 5.000 Litre kapasiteli | 1.095 | gün |
Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı – En az 5 m3 | 1.095 | gün |
Damperli Kamyon - En az 5 m3 | 1.095 | gün |
Çift Sıra Oturma Kabinli Kamyonet | 4.380 | gün |
İhalenin teknik şartnamesine (Cinsleri yukarıda) göre 34 kiralık araç, 1 Eylül 2024 tarihinden 31 Ağustos 2027 tarihine kadar Bayraklı'da temizlik işlerinde kullanılacaktı...
Edinilen bilgilere göre; iptal edilen ihaleyi Altaş'ın grup şirketlerinden Çevlog şirketi kazanmış...
Fakat, Bayraklı belediyesi kurulduğu günden bugüne Bayraklı belediyesinin "Kentsel Temizlik" işlerindeki tüm ihalelerini kazanan, araçlarını kiraya veren POSTAŞ şirketinin şikayeti üzere ihalenin iptal edildiği iddia ediliyor!
İşte iptal belgesi:
Öte yandan Bayraklı belediyesinin 1 Ekim 2024 tarihinde çıktığı "46 ADET ARAÇ VE İŞ MAKİNASI KİRALANMASI HİZMET ALIMI İŞİ" ihalesinin akıbetinin henüz belli olmadığı bildirildi!
İşte 46 araçlık ihale ile kiralanacak olan araç ve iş makinaları:
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
KAMYONET BB VAN | 5.941 | gün |
MOTORSİKLET | 914 | gün |
ÇİFT KABİN KAMYONET (4X2) | 5.027 | gün |
KAMYONET(4x2) PICK-UP | 1.371 | gün |
MİNİBÜS ENGELLİ ARACI | 457 | gün |
MİNÜBÜS (16+ 1 KİŞİLİK) | 914 | gün |
OTOBÜS (29+ 1 KİŞİLİK) | 914 | gün |
DAMPERLİ KAMYON (KÜÇÜK) | 1.828 | gün |
DAMPERLİ KAMYON (HARDOX) | 457 | gün |
DAMPERLİ KAMYON (SAÇ KASA) | 914 | gün |
ÇİFT KABİN KAMYON | 457 | gün |
SU TANKERİ (KÜÇÜK) | 457 | gün |
BEKOLOADER (KAZICI-YÜKLEYİCİ) | 914 | gün |
TELESKOPİK BOM | 457 | gün |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.